Ultra-Long-Range-Jet chartern
12–16 passengers
6,500 nm Reichweite
500 kts Reisetempo
$8,500 – $12,000 / Stunde
The flagships of business aviation: 12+ hours of range connects almost any two cities on earth nonstop — New York–Dubai, LA–Tokyo, London–Singapore. Cabins offer multiple living zones, private staterooms, showers on some airframes and near-sea-level cabin altitude, so you arrive rested after crossing ten time zones.
Popular ultra-long-range jet models
| Modell | Passagiere | Reisegeschwindigkeit | Reichweite |
|---|---|---|---|
| Gulfstream G650ER | 13–16 | 516 kts | 7,500 nm |
| Bombardier Global 7500 | 14–17 | 516 kts | 7,700 nm |
| Dassault Falcon 8X | 12–16 | 488 kts | 6,450 nm |
| Gulfstream G550 | 14–16 | 488 kts | 6,750 nm |
In der Kabine
Example ultra-long-range jet trips
| Route | Entfernung | Flugzeit | Geschätzter Preis |
|---|---|---|---|
| New York → London | 2989 nm | 6 h 25 m | $81,300 – $114,800 |
| New York → Los Angeles | 2129 nm | 4 h 40 m | $59,400 – $83,800 |
| Boston → Miami | 1088 nm | 2 h 35 m | $32,800 – $46,400 |
| Chicago → Miami | 1023 nm | 2 h 25 m | $31,200 – $44,000 |
| New York → Naples | 962 nm | 2 h 20 m | $29,600 – $41,800 |
| New York → Miami | 949 nm | 2 h 20 m | $29,300 – $41,400 |
Preis berechnen
Das komplette Bild in der Yond-App
4,900+ echte Flugzeuge von über 760 zertifizierten Betreibern. Sofortige Schätzungen mit detaillierten Kostenszenarien, Live-Positionen der Flugzeuge und direkten Betreiberkontakten.