hub.to.name
Beliebte Privatjet-Routen nach New York, NY mit geschätzten Preisen pro Strecke und Flugzeiten. Die Yond-App ergänzt detaillierte Kostenszenarien und Live-Positionen der Maschinen für jede Reise.
| Route | Entfernung | Flugzeit | Geschätzt ab |
|---|---|---|---|
| Boston → New York | 158 nm | 0 h 45 m – 1 h 00 m | $2,300 |
| Washington DC → New York | 194 nm | 0 h 45 m – 1 h 05 m | $2,500 |
| Chicago → New York | 619 nm | 1 h 40 m – 2 h 35 m | $5,600 |
| Palm Beach → New York | 902 nm | 2 h 10 m – 3 h 35 m | $7,600 |
| Fort Lauderdale → New York | 931 nm | 2 h 15 m – 3 h 45 m | $7,800 |
| Miami → New York | 949 nm | 2 h 20 m – 3 h 45 m | $7,900 |
| Naples → New York | 962 nm | 2 h 20 m – 3 h 50 m | $8,000 |
| Los Angeles → New York | 2129 nm | 4 h 40 m – 5 h 20 m | $24,300 |
| London → New York | 2989 nm | 6 h 25 m – 6 h 55 m | $40,100 |
| East Hampton → New York | 82 nm | 0 h 35 m – 0 h 40 m | $1,700 |
| Martha's Vineyard → New York | 159 nm | 0 h 45 m – 1 h 00 m | $2,300 |
| Nantucket → New York | 183 nm | 0 h 45 m – 1 h 05 m | $2,400 |
| Toronto → New York | 300 nm | 1 h 00 m – 1 h 30 m | $3,300 |
| Atlanta → New York | 643 nm | 1 h 40 m – 2 h 40 m | $5,700 |
| Nashville → New York | 656 nm | 1 h 45 m – 2 h 45 m | $5,800 |
| Dallas → New York | 1191 nm | 2 h 45 m – 4 h 40 m | $11,800 |
| Austin → New York | 1313 nm | 3 h 00 m – 3 h 40 m | $12,600 |
| Aspen → New York | 1503 nm | 3 h 25 m – 4 h 10 m | $14,000 |
| Charlotte → New York | 469 nm | 1 h 20 m – 2 h 05 m | $4,500 |
| Charleston → New York | 557 nm | 1 h 30 m – 2 h 25 m | $5,100 |
| Bermuda → New York | 680 nm | 1 h 45 m – 2 h 50 m | $6,000 |
| Jackson Hole → New York | 1626 nm | 3 h 40 m – 4 h 30 m | $16,700 |
| Mexiko-Stadt → New York | 1837 nm | 4 h 05 m – 4 h 40 m | $21,500 |
| Paris → New York | 3150 nm | 6 h 40 m – 7 h 15 m | $42,000 |
New York private jet airports
Das komplette Bild in der Yond-App
4,900+ echte Flugzeuge von über 760 zertifizierten Betreibern. Sofortige Schätzungen mit detaillierten Kostenszenarien, Live-Positionen der Flugzeuge und direkten Betreiberkontakten.