Alquiler de Jet pesado
10–14 passengers
4,200 nm de alcance
480 kts de crucero
$5,800 – $8,500 / hora
Heavy jets bring intercontinental range and a cabin built for living: separate seating zones, full galley with hot meals, often a dedicated flight attendant. New York–London nonstop, or US transcontinental with a dozen passengers and full baggage. The standard for transatlantic charter and large groups.
Popular heavy jet models
| Modelo | Pasajeros | Velocidad de crucero | Alcance |
|---|---|---|---|
| Gulfstream G450 | 13–14 | 476 kts | 4,350 nm |
| Dassault Falcon 900LX | 12–14 | 474 kts | 4,750 nm |
| Bombardier Challenger 605 | 10–12 | 470 kts | 4,000 nm |
| Embraer Legacy 650 | 13–14 | 447 kts | 3,900 nm |
El interior de la cabina
Example heavy jet trips
| Ruta | Distancia | Tiempo de vuelo | Precio estimado |
|---|---|---|---|
| Nueva York → Londres | 2989 nm | 6 h 40 m | $57,700 – $84,500 |
| Nueva York → Los Angeles | 2129 nm | 4 h 50 m | $42,100 – $61,700 |
| Boston → Miami | 1088 nm | 2 h 40 m | $23,200 – $34,000 |
| Chicago → Miami | 1023 nm | 2 h 30 m | $22,000 – $32,300 |
| Nueva York → Naples | 962 nm | 2 h 25 m | $20,900 – $30,700 |
| Nueva York → Miami | 949 nm | 2 h 25 m | $20,700 – $30,300 |
Calcula tu precio
La imagen completa, en la app de Yond
4,900+ aviones reales de más de 760 operadores certificados. Estimaciones al instante con escenarios de coste detallados, posiciones de aeronaves en vivo y contacto directo con operadores.