Тяжёлый джет: аренда и цены
10–14 passengers
4,200 nm дальность
480 kts крейсерская
$5,800 – $8,500 / час
Heavy jets bring intercontinental range and a cabin built for living: separate seating zones, full galley with hot meals, often a dedicated flight attendant. New York–London nonstop, or US transcontinental with a dozen passengers and full baggage. The standard for transatlantic charter and large groups.
Popular heavy jet models
| Модель | Пассажиры | Крейсерская скорость | Дальность |
|---|---|---|---|
| Gulfstream G450 | 13–14 | 476 kts | 4,350 nm |
| Dassault Falcon 900LX | 12–14 | 474 kts | 4,750 nm |
| Bombardier Challenger 605 | 10–12 | 470 kts | 4,000 nm |
| Embraer Legacy 650 | 13–14 | 447 kts | 3,900 nm |
Внутри салона
Example heavy jet trips
| Маршрут | Расстояние | Время в полёте | Ориентировочная цена |
|---|---|---|---|
| Нью-Йорк → Лондон | 2989 nm | 6 h 40 m | $57,700 – $84,500 |
| Нью-Йорк → Лос-Анджелес | 2129 nm | 4 h 50 m | $42,100 – $61,700 |
| Бостон → Майами | 1088 nm | 2 h 40 m | $23,200 – $34,000 |
| Чикаго → Майами | 1023 nm | 2 h 30 m | $22,000 – $32,300 |
| Нью-Йорк → Нейплс | 962 nm | 2 h 25 m | $20,900 – $30,700 |
| Нью-Йорк → Майами | 949 nm | 2 h 25 m | $20,700 – $30,300 |
Рассчитать стоимость
Полная картина — в приложении Yond
4,900+ реальных бортов от более чем 760 сертифицированных операторов. Мгновенные оценки с подробными сценариями стоимости, позициями бортов в реальном времени и прямыми контактами операторов.